Wyniki 10-11 G 5T Pary |
Miejsce I |
Place | StNo | Couple | Country |
|
1 | 129 | Stępniewski Mikołaj - Łajszczyk Oliwia | TOP DANCE - Pruszków |
1 | 140 | Dobryniewski Nikodem - Leszczyńska Karina | KADRYL BCPK - Białystok |
1 | 143 | Gorgots Tehon - Dobzhanska Yeva | KROK - Khmelnitskyi |
1 | 144 | Kaliszewski Dominik - Łopong Nela | WONDER DANCE - Żyrardów |
1 | 148 | Sokołowski Leon - Klekotko Amelia | PROMENADA - Augustów |
Miejsce II |
2 | 138 | Bartkiewicz Jan - Stolarzak Michalina | UKS FEELING - Warszawa |
2 | 139 | Cyrański Caspian - Strzałkowska Zuzanna | STUDIO TAŃCA REJDANCE - Radom |
2 | 145 | Kasowski Leon - Tyrko Nadia | TIGER-TEAM - Łódź |
2 | 149 | Wartałowicz Wiktor - Rybicka Apolonia | TOP DANCE - Pruszków |
2 | 150 | Żyliński Franciszek - Granacka Weronika | ST ESKA - Augustów |
Miejsce III |
3 | 141 | Dreziński Mateusz - Kruk Lila | TOP DANCE - Pruszków |
3 | 142 | Gąsecki Jan - Mucha Kalina | KTT DUET - Warszawa |
3 | 146 | Orlinski Nathan - Błaszkiewicz Lena | ST ARTDANCE - Sierpc |
3 | 147 | Roztropiński Mateusz - Lewandowska Amelia | WONDER DANCE - Żyrardów |
|