Round : 1 ( 1/2 F ) - RESULTS - (7 of 9) |
QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
Place | StNo | Couple | Country |
 |
| 260 | Krzemieniecki Juliusz - Gołębiowska Laura | PASJA - Koszalin |
| 262 | Litwin Daniel - Klasa Dominika | MDANCE - Szczecin |
| 263 | Michałek Łukasz - Majka Angelika | TEMPO - Bydgoszcz |
| 264 | Pietrzak Maciej - Gała Julia | KTS FLESZ - Nowogard |
| 265 | Połom Igor - Wendt Zuzanna | BLACK DANCE - Gdańsk |
| 266 | Sytnyk Matviy - Radomska Alicja | BLACK DANCE - Gdańsk |
| 267 | Świadek Nataniel - Andrearczyk Wiktoria Anna | TEMPO - Bydgoszcz |
FOLLOWING PLACES |
8 | 259 | Kokoszka Borys - Kowalska Martyna | KTS FLESZ - Nowogard |
9 | 261 | Kuźmiński Aleksander - Żurowska Klara | AIDA - Szczecinek |
 |