Round : 2 ( 1/2 F ) - RESULTS - (6 of 13) |
COUPLES QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
Place | StNo | Couple | Country |
|
1 | 61 | Kacprzak Magdalena | UKTS PASJONAT - Sochaczew |
1 | 62 | Jasnos Katarzyna | UKTS PASJONAT - Sochaczew |
1 | 66 | Sumińska Laura | WONDER DANCE - Żyrardów |
1 | 72 | Bednarczuk Julia | UKTS PASJONAT - Sochaczew |
1 | 78 | Kaczmarek Aleksandra | TIGER-TEAM - Łód |
1 | 79 | Kasowski Leon | TIGER-TEAM - Łód |
Miejsce 2 |
2 | 64 | Pauba Milena | WONDER DANCE - Żyrardów |
2 | 69 | Uczciwek Zuzanna | UKTS PASJONAT - Sochaczew |
2 | 71 | Czubak Julia | UKTS PASJONAT - Sochaczew |
2 | 73 | Czarnecka Oliwa | TIGER-TEAM - Łód |
2 | 74 | Diachenko Veronika | UKTS PASJONAT - Sochaczew |
2 | 75 | Filipiak Kornelia | UKTS PASJONAT - Sochaczew |
2 | 80 | Słomska Małgorzata | WONDER DANCE - Żyrardów |
Miejsce 3 |
3 | 63 | Siergiej Alicja | TOP DANCE - Pruszków |
3 | 67 | Stachowicz Lena | UKTS PASJONAT - Sochaczew |
3 | 68 | Gospo Zuzanna | UKTS PASJONAT - Sochaczew |
3 | 70 | Wieczorek Aleksandra | UKTS PASJONAT - Sochaczew |
3 | 76 | Jakóbowska Anna | UKTS PASJONAT - Sochaczew |
|