Round : 1 ( 1/4 F ) - RESULTS - (10 of 15) |
QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
Place | StNo | Couple | Country |
|
| 270 | Bukowski Ignacy - Rybińska Amelia | BLACK DANCE - Gdańsk |
| 271 | Czapiewski Dominik - Juda Karolina | KTS PIĘTRO WYŻEJ - Chojnice |
| 273 | Jeziorny Patryk - Wleklak-Majchofer Anna | AKTT - Szczecin |
| 274 | Kokoszka Borys - Kowalska Martyna | KTS FLESZ - Nowogard |
| 275 | Kuźmiński Aleksander - Żurowska Klara | AIDA - Szczecinek |
| 276 | Marciniak Szymon - Piątek Amelia | AKTT - Szczecin |
| 277 | Michałek Łukasz - Majka Angelika | TEMPO - Bydgoszcz |
| 280 | Smołucha Jakub - Kim Laura | KING DANCE - Koszalin |
| 281 | Sytnyk Matviy - Radomska Alicja | BLACK DANCE - Gdańsk |
| 282 | Świadek Nataniel - Andrearczyk Wiktoria Anna | TEMPO - Bydgoszcz |
FOLLOWING PLACES |
11 | 284 | Krzemieniecki Juliusz | PASJA - Koszalin |
12 | 272 | Fila Mateusz - Fila Julia | LATINO CAFE - Gdynia |
12 | 279 | Połom Igor - Wendt Zuzanna | BLACK DANCE - Gdańsk |
14 | 269 | Buczyński Michał - Toczydłowska Patrycja | KADRYL - Białystok |
15 | 278 | Pietrzak Maciej - Gała Julia | KTS FLESZ - Nowogard |
|