| Round : 1 ( 1/4 F ) - RESULTS - (10 of 14) |
| QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
| Place | StNo | Couple | Country |
 |
| | 288 | Górka Tomasz - Trynkiewicz Kalina | TEMPO - Bydgoszcz |
| | 289 | Jankowski Kryspin - Waszak Julia | AMBER - Kołobrzeg |
| | 290 | Lewandowski Oliwier - Huszcza Anna | DANCE FLOW - Hel |
| | 291 | Niemczewski Maciej - Budzińska Maja | ESCUDO - Konin |
| | 292 | Prakopik Artsiom - Czekaj Natalia | PAKTAN - Słupsk |
| | 293 | Pryba Bartosz - Zasada Natasza | FOCUS - Szczecin |
| | 296 | Wekwert Stanisław - Staszewska Kinga | DANCE FLOW - Hel |
| | 297 | Witkowski Filip - Szostak Blanka | AMBER - Kołobrzeg |
| | 298 | Zakrzewski Mikołaj - Siebierska Małgorzata | FALCON - Płock |
| | 299 | Dąbrowski Krzysztof - Hrautsova Alisa | DANCE UNITED - Gdańsk |
| FOLLOWING PLACES |
| 11 | 295 | Szymański Mateusz - Szymańska Nadia | KTS PIĘTRO WYŻEJ - Chojnice |
| 12 | 287 | Gnosowski Igor - Wawrzyńska Nikola | FOCUS - Szczecin |
| 13 | 294 | Szumarski Piotr - Szumarska Julia Anna | DANCE PROJECT - Warszawa |
| 14 | 286 | Chachuła-Domański Miłosz - Grzeszewska Zuzanna | PAKTAN - Słupsk |
 |