TIME TABLE (Today: 28.04.2025) | ||||
Time | Category | Round | Couples | Heats |
---|---|---|---|---|
- | ||||
Prezentacja Sędziów | ||||
09:05 | Solistki do 7 H 4T H2 (WA,S,C,Pol) - Solo | LA FINAL | 6 | |
09:13 | Solistki do 7 H 3T H1 (WA,C,Pol) - Solo | LA 1/4 F | 21 | |
09:19 | Solistki 8-11 H 4T H1+H2 (WA,S,C,Pol) - Solo | LA 1/2 F | 11 | |
09:27 | do 7 4T H1+H2 (WA,S,C,Pol) | LA FINAL | 8 | |
09:35 | 10-13 4T H1+H2 Pa+So (WA,S,C,Pol) | LA FINAL | 5 | |
09:43 | Solistki do 7 H 4T H2 (WA,S,C,Pol) - Solo | ST FINAL | 6 | |
09:51 | Solistki do 7 H 3T H1 (WA,C,Pol) - Solo | ST 1/4 F | 21 | |
09:57 | do 7 4T H1+H2 (WA,S,C,Pol) | ST FINAL | 8 | |
10:05 | Solistki 8-11 H 4T H1+H2 (WA,S,C,Pol) - Solo | ST 1/2 F | 11 | |
10:13 | 10-13 4T H1+H2 Pa+So (WA,S,C,Pol) | ST FINAL | 5 | |
Ogłoszenie wyników | ||||
11:00 | Solistki do 11 F Komb. 6T - Solo | ST 1/2 F | 10 | |
11:06 | 8-11 H 5T H3+H (WA,Q,S,C,Pol) - SOLO - Solo | LA FINAL | 5 | |
11:16 | 8-11 H 5T H3+H (WA,Q,S,C,Pol) - PARY | LA FINAL | 5 | |
11:26 | Solistki do 11 G 5T - Solo | LA 1/2 F | 12 | |
11:36 | 12-15 H+G 5T (WA,Q,S,C,Pol) | LA FINAL | 7 | |
11:46 | Solistki do 11 F Komb. 6T - Solo | LA 1/2 F | 10 | |
11:52 | do 11 F Komb. 6T | ST FINAL | 7 | |
11:58 | do 11 G 5T PARY | LA 1/2 F | 7 | |
12:08 | 12-15 F Komb. 6T PARY+SOLO | ST FINAL | 7 | |
12:14 | 8-11 H 5T H3+H (WA,Q,S,C,Pol) - SOLO - Solo | ST FINAL | 5 | |
12:24 | Solistki do 11 F Komb. 6T - Solo | LA FINAL | 6 | |
12:30 | 8-11 H 5T H3+H (WA,Q,S,C,Pol) - PARY | ST FINAL | 5 | |
12:40 | 12-15 H+G 5T (WA,Q,S,C,Pol) | ST FINAL | 7 | |
12:50 | Solistki do 11 G 5T - Solo | LA FINAL | 7 | |
13:00 | do 11 F Komb. 6T | LA FINAL | 7 | |
13:06 | do 11 G 5T PARY | LA FINAL | ~ 4 | |
13:16 | 12-15 F Komb. 6T PARY+SOLO | LA FINAL | 7 | |
13:22 | Solistki do 11 F Komb. 6T - Solo | ST FINAL | 6 | |
13:28 | Ogłoszenie wyników | |||
13:48 | PR 12-13 E Komb. 8T "E" | LA 1/2 F | 11 | |
13:56 | PR 10-11 E Komb. 6T "E" | LA FINAL | 4 | |
14:02 | PR 10-11 E SOLO Komb. 6T "E" - Solo | LA FINAL | 6 | |
14:08 | PR 12-13 E SOLO Komb.8T "E" - Solo | LA FINAL | 6 | |
14:16 | PR 14-15 E SOLO Komb. 8T "E" - Solo | ST FINAL | 3 | |
14:24 | PR 12-13 E Komb. 8T "E" | ST 1/2 F | 11 | |
14:32 | PR 14-15 E Komb. 8T "E" | ST FINAL | 6 | |
14:40 | PR pow.15 E Komb. 8T "E" | ST FINAL | 4 | |
14:48 | PR 10-11 E Komb. 6T "E" | ST FINAL | 4 | |
14:54 | PR 10-11 E SOLO Komb. 6T "E" - Solo | ST FINAL | 6 | |
15:00 | PR 12-13 E Komb. 8T "E" | ST FINAL | ~ 6 | |
15:08 | PR 12-13 E SOLO Komb.8T "E" - Solo | ST FINAL | 6 | |
15:16 | PR 14-15 E SOLO Komb. 8T "E" - Solo | LA FINAL | 3 | |
15:24 | PR 14-15 E Komb. 8T "E" | LA FINAL | 6 | |
15:32 | PR pow.15 E Komb. 8T "E" | LA FINAL | 4 | |
15:40 | PR 12-13 E Komb. 8T "E" | LA FINAL | ~ 6 | |
Ogłoszenie wyników | ||||
16:08 | PR 14-15 "D" | ST 1/2 F | 10 | |
16:16 | PR 12-13 "D" | ST 1/2 F | 10 | |
16:24 | PR pow.15 "D" | ST 1/2 F | 12 | |
16:32 | PR 10-11 SOLO "D" - Solo | ST FINAL | 5 | |
16:38 | PR 14-15 SOLO "D" - Solo | ST FINAL | 3 | |
16:46 | PR 14-15 "D" | ST FINAL | ~ 6 | |
16:54 | PR 12-13 "D" | ST FINAL | ~ 6 | |
17:02 | PR pow.15 "D" | ST FINAL | ~ 6 | |
17:10 | PR pow.15 SOLO "D" - Solo | LA FINAL | 2 | |
17:18 | PR 14-15 "D" | LA 1/2 F | 11 | |
17:26 | PR 12-13 "D" | LA 1/2 F | 12 | |
17:34 | PR pow.15 "D" | LA 1/2 F | 14 | |
17:42 | PR 10-11 SOLO "D" - Solo | LA FINAL | 6 | |
17:48 | PR 14-15 SOLO "D" - Solo | LA FINAL | 7 | |
17:56 | PR 14-15 "D" | LA FINAL | ~ 6 | |
18:04 | PR 12-13 "D" | LA FINAL | ~ 6 | |
18:12 | PR pow.15 "D" | LA FINAL | ~ 6 | |
Ogłoszenie wyników | ||||
18:40 | PR 14-15 "C" | ST 1/2 F | 13 | |
18:50 | PR pow.15 "C" | LA FINAL | 7 | |
19:00 | Młodzież+Dorośli "B" | ST FINAL | 3 | |
19:10 | PR 14-15 "C" | ST FINAL | ~ 6 | |
19:20 | PR 12-13 "C" | ST FINAL | 3 | |
19:30 | PR pow.15 "C" | ST 1/2 F | 9 | |
19:40 | PR 14-15 SOLO "C" - Solo | ST FINAL | 3 | |
19:50 | PR 14-15 "C" | LA 1/2 F | 13 | |
20:00 | PR 12-13 "C" | LA FINAL | 3 | |
20:10 | PR pow.15 "C" | ST FINAL | ~ 6 | |
20:20 | PR 14-15 SOLO "C" - Solo | LA FINAL | 2 | |
20:30 | PR 14-15 "C" | LA FINAL | ~ 6 | |
20:40 | Młodzież+Dorośli "B" | LA FINAL | 7 | |
Ogłoszenie wyników |