TIME TABLE (Today: 02.05.2025) | ||||
Time | Category | Round | Couples | Heats |
---|---|---|---|---|
- | ||||
10:00 | I BLOK | |||
10:10 | 8-11 F | ST FINAL | 6 | |
10:16 | Solistki 8-11 F - Solo | ST FINAL | 7 | |
10:22 | Solistki 8-11 H WA S CCC P/J - Solo | ST 1/2 F | 38 | 2 |
10:26 | Solistki 8-11 H WA S CCC P/J - Solo | LA 1/2 F | 38 | 2 |
10:38 | Ogłoszenie wyników 8-11 H | |||
10:53 | 8-11 G WA Q S CCC J | ST 1/2 F | 11 | |
10:57 | Solistki 8-11 G - Solo | ST FINAL | 5 | |
11:01 | 8-11 F | LA FINAL | 6 | |
11:07 | Solistki 8-11 F - Solo | LA FINAL | 7 | |
11:13 | 8-11 G WA Q S CCC J | LA 1/2 F | 11 | |
11:19 | 8-11FSolo pary r pok S rozdanie nagród | |||
11:27 | Solistki 8-11 G - Solo | LA FINAL | 5 | |
11:33 | 8-11 H | ST 1/2 F | 12 | |
11:35 | 8-11 H | LA 1/2 F | 12 | |
11:41 | Taniec pokazowy 8-11 H | |||
11:43 | SHOW PRZEDSZKOLE nr2 | |||
11:53 | Ogłoszenie wyników 8-11 H | |||
12:03 | 8-11 G WA Q S CCC J | LA FINAL | ~ 8 | |
12:09 | solistki 8-9 G r.pokazowa CCC | |||
12:11 | 8-11 G WA Q S CCC J | ST FINAL | ~ 8 | |
12:15 | Ogłoszenie wyników 8-11 G pary i solo | |||
12:25 | Młodzież+Dorośli "B" | ST 1/2 F | 11 | |
12:35 | Młodzież+Dorośli "C" | ST FINAL | 7 | |
12:45 | 12-13 "E" | ST FINAL | 3 | |
12:53 | Młodzież+Dorośli "B" | ST FINAL | ~ 6 | |
13:03 | Młodzież+Dorośli "C" | LA 1/2 F | 8 | |
13:13 | 10-11 "E" | ST FINAL | 4 | |
13:19 | Młodzież+Dorośli "B" | LA 1/2 F | 11 | |
13:29 | 12-13 "E" | LA FINAL | 3 | |
13:37 | 10-11 "E" | LA FINAL | 4 | |
13:43 | Młodzież+Dorośli "C" | LA FINAL | ~ 6 | |
13:53 | Młodzież+Dorośli "B" | LA FINAL | ~ 6 | |
14:03 | Ogłoszenie wyników | |||
14:30 | II BLOK 14:30 | |||
14:40 | PP Młodzież OPEN | ST 1/4 F | 19 | 2 |
15:00 | Juniorzy Młodsi "D" | ST FINAL | 5 | |
15:08 | PP Młodzież OPEN | ST 1/2 F | ~ 12 | 2 |
15:28 | WDSF Open Junior II | ST 1/2 F | 10 | |
15:38 | Młodzież+Dorośli "D" | ST FINAL | 7 | |
15:46 | WDSF Open Junior I | ST FINAL | 3 | |
15:56 | PP Młodzież OPEN | ST FINAL | ~ 6 | |
16:06 | WDSF Open Junior II | ST FINAL | ~ 6 | |
16:16 | WDSF Open Under 21 | ST FINAL | 6 | |
16:26 | Młodzież+Dorośli "D" | LA FINAL | 6 | |
16:34 | Juniorzy Młodsi "D" | LA FINAL | 3 | |
16:42 | WDSF Open Under 21 | LA FINAL | 5 | |
16:52 | WDSF Open Junior I | LA FINAL | 3 | |
17:02 | PP Młodzież OPEN | LA 1/4 F | 22 | 2 |
17:22 | break | |||
17:42 | PP Młodzież OPEN | LA 1/2 F | ~ 12 | |
19:00 | OPENING CEREMONY 19:00 | |||
19:09 | PP Młodzież OPEN | LA FINAL | ~ 6 | |
19:19 | Juniorzy Starsi "C" | ST FINAL | 4 | |
19:29 | WDSF Open Youth | LA 1/4 F | 15 | 2 |
19:49 | WDSF Open Junior II | LA 1/2 F | 9 | 2 |
20:09 | WDSF Open Youth | LA 1/2 F | ~ 12 | |
20:19 | WDSF Open Junior II | LA FINAL | ~ 6 | |
20:29 | Podziękowanie dla sponsorów | |||
20:39 | WDSF Open Youth | LA FINAL | ~ 6 | |
20:49 | Ogłoszenie wyników JUN C ,WDSF | |||
21:04 | WDSF Open Youth | ST 1/2 F | 13 | 2 |
21:24 | Juniorzy Starsi "C" | LA FINAL | 7 | |
21:34 | Ogłoszenie wyników JUN ST C, | |||
21:44 | WDSF Open Youth | ST FINAL | ~ 6 | |
21:54 |