| Round : 1 ( 1/2 F ) - RESULTS - (6 of 9) |
| QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
| Place | StNo | Couple | Country |
 |
| | 217 | Fortuna Aleksander - Ronka Lena Oliwia | AKTT - Szczecin |
| | 219 | Jeziorny Mateusz - Stolarewicz Paulina | TKS JANTAR - Międzyzdroje |
| | 221 | Mordaka Marek - Kolasińska Karolina | AIDA - Szczecinek |
| | 222 | Onyszkiewicz Bartosz - Ler Agnieszka | ST ADAM BORZĘCKI - Inowrocław |
| | 223 | Osial Jakub Krzysztof - Grygowska Lena Krystyna | KTS FLESZ - Nowogard |
| | 224 | Stachewicz Kamil - Rozpłoch Maria | TKS JANTAR - Międzyzdroje |
| FOLLOWING PLACES |
| 7 | 220 | Ludwicki Eryk - Piątek Pola | AKTT - Szczecin |
| 8 | 216 | Andruszkiewicz Roman - Staszko Hanna | AIDA - Szczecinek |
| 9 | 218 | Igliński Kacper - Kołatka Alicja | PAKTAN - Słupsk |
 |