TIME TABLE (Today: 22.12.2024) | ||||
Time | Category | Round | Couples | Heats |
---|---|---|---|---|
- | ||||
SOBOTA 14.12.2024 | ||||
09:30 | Prezentacja Par i Sędziów | |||
10-11 G 5T PARY (WQSCJ) "G" | ST 1/2 F | 11 | ||
10-11 G 5T PARY (WQSCJ) "G" | LA 1/2 F | 11 | ||
10-13 H 5T - POKAZOWA | ||||
12-15 F Komb. 6T (WWQSCJ) "F" | ST 1/2 F | 10 | ||
12-13 E Komb. 8T "E" - Solo | LA FINAL | 2 | ||
12-13 E Komb. 8T "E" | ST 1/2 F | 11 | ||
10-11 G 5T PARY (WQSCJ) "G" | ST FINAL | 6 | ||
10-11 G 5T PARY (WQSCJ) "G" | LA FINAL | 6 | ||
Ogłoszenie wyników 10-11 G | ||||
10-13 H 4T PARY (WQSCJ) | ST FINAL | 4 | ||
10-13 H 4T PARY (WQSCJ) | LA FINAL | 4 | ||
Ogłoszenie wyników 10-13H, 10-11H solo | ||||
12-15 F Komb. 6T (WWQSCJ) "F" | LA 1/2 F | 10 | ||
12-13 E Komb. 8T "E" - Solo | ST FINAL | 2 | ||
12-13 E Komb. 8T "E" | LA 1/2 F | 11 | ||
8-11F Komb. 6T (WWQSCJ) - POKAZOWA | ||||
8-11F Komb. 6T solo (WWQSCJ) - POKAZOWA | ||||
12-15 F Komb. 6T (WWQSCJ) "F" | LA FINAL | 6 | ||
12-13 F Komb. 6T (WWQSCJ) "F" - Solo | LA FINAL | 4 | ||
10-11 G 5T (WQSCJ) "G" - Solo | ST 1/2 F | 9 | ||
10-11 G 5T (WQSCJ) "G" - Solo | LA 1/2 F | 9 | ||
12-13 E Komb. 8T "E" | LA FINAL | 6 | ||
8-11 F Komb. 6T (WWQSCJ) "F" | ST FINAL | 5 | ||
8-11 F Komb. 6T (WWQSCJ) "F" | LA FINAL | 5 | ||
8-11 F Komb. 6T (WWQSCJ) "F" - Solo | ST FINAL | 3 | ||
8-11 F Komb. 6T (WWQSCJ) "F" - Solo | LA FINAL | 3 | ||
12-15 F Komb. 6T (WWQSCJ) "F" | ST FINAL | 6 | ||
12-13 F Komb. 6T (WWQSCJ) "F" - Solo | ST FINAL | 4 | ||
10-11 G 5T (WQSCJ) "G" - Solo | ST FINAL | 6 | ||
10-11 G 5T (WQSCJ) "G" - Solo | LA FINAL | 6 | ||
12-13 E Komb. 8T "E" | ST FINAL | 6 | ||
Ogłoszenie wyników | ||||
13:30 | Prezentacja Par i Sędziów | |||
Junior II C ST "C" | ST 1/2 F | 9 | ||
Junior I D LA "D" | LA FINAL | 3 | ||
Junior II D ST "D" | ST 1/2 F | 9 | ||
pow.15 E Komb. 8T "E" | LA FINAL | 3 | ||
pow.15 E Komb. 8T "E" - Solo | LA FINAL | 1 | ||
Junior II C ST "C" | ST FINAL | 6 | ||
Junior II D ST "D" | ST FINAL | 6 | ||
14-15 E Komb. 8T "E" | LA FINAL | 5 | ||
14-15 E Komb. 8 "E" - Solo | LA FINAL | 2 | ||
Junior II C LA "C" | LA FINAL | 7 | ||
Junior I C ST "C" | ST FINAL | 2 | ||
Junior II D LA "D" | LA 1/2 F | 11 | ||
Junior I D ST "D" | ST FINAL | 2 | ||
Junior II D LA "D" | LA FINAL | 6 | ||
Junior II B ST "B" | ST FINAL | 5 | ||
14-15 E Komb. 8T "E" | ST FINAL | 5 | ||
14-15 E Komb. 8 "E" - Solo | ST FINAL | 2 | ||
pow.15 E Komb. 8T "E" | ST FINAL | 3 | ||
pow.15 E Komb. 8T "E" - Solo | ST FINAL | 1 | ||
Junior II B LA "B" | LA FINAL | 7 | ||
Ogłoszenie wyników | ||||
18:30 | Prezentacja Par i Sędziów | |||
PP Juniorzy Starsi OPEN ST | ST 1/2 F | 8 | ||
MW Dzieci MÅ‚odsze OPEN LA | LA FINAL | 1 | ||
PP Juniorzy Starsi OPEN ST | ST FINAL | 6 | ||
MW Juniorzy MÅ‚odsi OPEN ST | ST FINAL | 3 | ||
MW Dzieci MÅ‚odsze OPEN ST | ST FINAL | 1 | ||
PP Juniorzy Starsi OPEN LA | LA FINAL | 7 | ||
MW Juniorzy MÅ‚odsi OPEN LA | LA FINAL | 4 | ||
Ogłoszenie wyników | ||||
Zakońcanie turnieju | ||||
NIEDZIELA 15.12.2024 | ||||
09:30 | Prezentacja Par i Sędziów | |||
do 9 H 4T solo (WSCP) - POKAZOWA | ||||
do 9 H 4T (WSCP) - POKAZOWA | ||||
do 7 G 5T solo (WQSCJ) - POKAZOWA | ||||
8-9 G 5T (WQSCJ) "G" | ST 1/8 F | 16 | ||
8-9 G 5T (WQSCJ) "G" | LA 1/8 F | 16 | ||
8-9 G 5T (WQSCJ) "G" - Solo | ST 1/8 F | 20 | ||
8-9 G 5T (WQSCJ) "G" - Solo | LA 1/8 F | 20 | ||
12-15 G 5T (WQSCJ) - POKAZOWA | ||||
12-15 G 5T solo (WQSCJ) - POKAZOWA | ||||
do 9 H 4T (WSCP) - Solo | ST 1/4 F | 68 | ||
do 9 H 4T (WSCP) - Solo | LA 1/4 F | 68 | ||
Ogłoszenie wyników do 9 H solo | ||||
do 9 H 4T (WSCP) | ST 1/4 F | 13 | ||
do 9 H 4T (WSCP) | LA 1/4 F | 13 | ||
Ogłoszenie wyników do 9 H | ||||
do 7 G 5T (WQSCJ) "G" - Solo | ST FINAL | 2 | ||
do 7 G 5T (WQSCJ) "G" - Solo | LA FINAL | 2 | ||
Ogłoszenie wyników do 7 G solo | ||||
8-9 G 5T (WQSCJ) "G" | ST 1/4 F | 11 | ||
8-9 G 5T (WQSCJ) "G" | LA 1/4 F | 11 | ||
8-9 G 5T (WQSCJ) "G" - Solo | ST 1/4 F | 13 | ||
8-9 G 5T (WQSCJ) "G" - Solo | LA 1/4 F | 13 | ||
12-15 G Komb. 5T (WQSCJ) "G" | ST FINAL | 6 | ||
12-15 G Komb. 5T (WQSCJ) "G" | LA FINAL | 6 | ||
12-15 G Komb. 5T (WQSCJ) "G" - Solo | ST FINAL | 5 | ||
12-15 G Komb. 5T (WQSCJ) "G" - Solo | LA FINAL | 5 | ||
Ogłoszenie wyników 8-9G, 12-15G | ||||
13:30 | Prezentacja Par i Sędziów | |||
Dzieci II OPEN ST solo - Solo | ST FINAL | 3 | ||
Junior I+II OPEN LA solo - Solo | LA FINAL | 6 | ||
Młodzież+Dorośli B ST "B" | ST 1/2 F | 8 | ||
Młodzież+Dorośli D ST "D" | ST FINAL | 6 | ||
Młodzież+Dorośli A ST "A" | ST FINAL | 4 | ||
MW Dorośli OPEN LA | LA FINAL | 3 | ||
Dzieci II OPEN LA solo - Solo | LA FINAL | 6 | ||
Junior I+II OPEN ST solo - Solo | ST FINAL | 6 | ||
Młodzież+Dorośli C ST "C" | ST FINAL | 6 | ||
MW Dzieci Starsze OPEN ST | ST FINAL | 3 | ||
Młodzież+Dorośli B ST "B" | ST FINAL | ~ 6 | ||
MW Dorośli OPEN ST | ST FINAL | 3 | ||
Młodzież+Dorośli D LA "D" | LA FINAL | 4 | ||
Młodzież+Dorośli B LA "B" | LA FINAL | 5 | ||
MW Dzieci Starsze OPEN LA | LA FINAL | 3 | ||
Młodzież+Dorośli C LA "C" | LA FINAL | 6 | ||
Młodzież+Dorośli A LA "A" | LA FINAL | 7 | ||
Ogłoszenie wyników | ||||
18:30 | Prezentacja Par i Sędziów | |||
MW Młodzież OPEN LA | LA 1/2 F | 8 | ||
MW Juniorzy Starsi OPEN ST | ST FINAL | 7 | ||
MW Młodzież OPEN LA | LA FINAL | ~ 6 | ||
PP Dorośli OPEN LA | LA FINAL | 7 | ||
MW Młodzież Starsza OPEN ST | ST FINAL | 6 | ||
MW Juniorzy Starsi OPEN LA | LA 1/2 F | 8 | ||
MW Młodzież OPEN ST | ST FINAL | 6 | ||
MW Młodzież Starsza OPEN LA | LA 1/2 F | 8 | ||
MW Juniorzy Starsi OPEN LA | LA FINAL | ~ 6 | ||
PP Dorośli OPEN ST | ST FINAL | 6 | ||
MW Młodzież Starsza OPEN LA | LA FINAL | ~ 6 | ||
Ogłoszenie wyników | ||||
Koniec turnieju |