Round : 1 ( 1/4 F ) - RESULTS - (12 of 14) |
QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
Place | StNo | Couple | Country |
 |
| 71 | Borkowski Pawel - Bieniek Aleksandra | POLAND |
| 94 | Gronostajski Jakub - Sochacka Matylda | POLAND |
| 99 | Lipina Viktor - Matyskova Apolena | CZECHIA |
| 100 | Novokshanov Victor - Machado Sofia | PORTUGAL |
| 103 | Drab Michal - Nemcova Martina Nela | POLAND |
| 106 | Mamrak Adam - Usselmann Emilia | SWEDEN |
| 107 | Nadolny Kuba - Wojnarowska Wiktoria | POLAND |
| 110 | Dufek Ondrej - Kovarcikova Anna | CZECHIA |
| 111 | Nemecek Jan - Klouckova Natalie | CZECHIA |
| 113 | Koziorowski Sebastian - Jaworska Lena | POLAND |
| 114 | Krajewski Antoni - Zalecka Zofia | POLAND |
| 115 | Szafran Brajan - Janta-Lipinska Alicja | POLAND |
FOLLOWING PLACES |
13 | 85 | Stelmach Krzysztof - Zwierzchowska Julia | POLAND |
14 | 112 | Komkov Vassili - Courtois Meline | FRANCE |
 |