Round : 1 ( 1/4 F ) - RESULTS - (11 of 14) |
QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
Place | StNo | Couple | Country |
 |
| 144 | Korczyk Tymoteusz - Stachowiak Olga | POLAND |
| 177 | Dreiblathens Rudolfs - Kalita Danija | LATVIA |
| 183 | Josan Dragos - Petco Janna | MOLDOVA |
| 231 | Angheluta Lucian - Ursu Ionela | MOLDOVA |
| 232 | Aseriskis Rytis - Zymanciute Izabele | LITHUANIA |
| 233 | Czepiel Bartlomiej - Maslanka Martyna | POLAND |
| 235 | Kundyk Nazar - Repa Anastasiia | UKRAINE |
| 237 | Mazurczyk Jan - Zielinska Aneta | POLAND |
| 238 | Szczesniak Marcel - Witkowska Franciszka | POLAND |
| 239 | Vilciauskas Jonas - Vilciauskaite Daniele | LITHUANIA |
| 240 | Weglinski Filip - Homoncik Marika | POLAND |
FOLLOWING PLACES |
12 | 215 | Konobas Tymur - Sklym Daria | UKRAINE |
13 | 236 | Lach Wojciech - Chelkowska Oliwia | POLAND |
14 | 241 | Zebrowski Michal - Burnatowska Oliwia | POLAND |
 |