| Round : 1 ( 1/2 F ) - RESULTS - (7 of 9) |
| QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
| Place | StNo | Couple | Country |
 |
| | 113 | Dobosz Gabriel - Klonowska Alicja | BLACK DANCE - Gdańsk |
| | 115 | Wekwert Stanisław - Staszewska Kinga | DANCE FLOW - Hel |
| | 118 | Jankowski Aleks - Jankowska Alicja | SKT FABRYKA TAŃCA - Osielsko |
| | 119 | Mishchenko Mykolaj - Severin Yelyzaveta | AT SMOOTH - Pruszcz Gdański |
| | 120 | Nejman Grzegorz - Bazyluk Maria | FOCUS - Olsztyn |
| | 121 | Pająk Jonasz - Długosz Dagmara | SKT PASJA - Kraków |
| | 122 | Walencik Edgar - Szostak Michalina | JANTAR - Elbląg |
| FOLLOWING PLACES |
| 8 | 117 | Filipek Szymon - Kucharska Julia | AT SMOOTH - Pruszcz Gdański |
| 9 | 109 | Gołuński Kamil - Iwicka-Djebaili Eliza | JANTAR - Elbląg |
 |