| Round : 1 ( 1/2 F ) - RESULTS - (6 of 8) |
| QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
| Place | StNo | Couple | Country |
 |
| | 113 | Dobosz Gabriel - Klonowska Alicja | BLACK DANCE - Gdańsk |
| | 115 | Wekwert Stanisław - Staszewska Kinga | DANCE FLOW - Hel |
| | 117 | Filipek Szymon - Kucharska Julia | AT SMOOTH - Pruszcz Gdański |
| | 118 | Jankowski Aleks - Jankowska Alicja | SKT FABRYKA TAŃCA - Osielsko |
| | 119 | Mishchenko Mykolaj - Severin Yelyzaveta | AT SMOOTH - Pruszcz Gdański |
| | 126 | Remblewski Michał - Surus Nadia | FOCUS - Olsztyn |
| FOLLOWING PLACES |
| 7 | 122 | Walencik Edgar - Szostak Michalina | JANTAR - Elbląg |
| 8 | 109 | Gołuński Kamil - Iwicka-Djebaili Eliza | JANTAR - Elbląg |
 |