| Round : 1 ( 1ST ROUND ) - RESULTS - (18 of 22) |
| QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
| Place | StNo | Couple | Country |
 |
| | 51 | Cherpakov Oleksandr - Górecka Natalia | UKS FEELING - Warszawa |
| | 53 | Czepiel Bartłomiej - Maślanka Martyna | ELITA - Kraków |
| | 55 | Głuch Jakub - Rybak Julia | CREATIVE DANCE - Warszawa |
| | 56 | Grocholewicz Wiktor - Dorosz Paula | UKS FEELING - Warszawa |
| | 57 | Jałocha Tony - Duda Martyna | ELITA - Kraków |
| | 59 | Kaczmarczyk Alan - Błaszczyk Marcelina | LATINO CAFE - Gdynia |
| | 60 | Kharin Ruslan - Kuziemska Iwetta | DANCE ACADEMY - Bydgoszcz |
| | 61 | Kurzela Szymon - Zawistowska Maja | CREATIVE DANCE - Warszawa |
| | 62 | Łach Wojciech - Chełkowska Oliwia | ELITA - Kraków |
| | 63 | Mazurczyk Jan - Zielińska Aneta | FALA - Sopot |
| | 65 | Paluchowski Maurycy - Zmudczyńska Iga | FALA - Sopot |
| | 66 | Panek Adam - Sroka Wiktoria | JANTAR - Elbląg |
| | 67 | Parulski Alan - Buzała Jolanta | FALA - Sopot |
| | 71 | Szcześniak Marcel - Witkowska Franciszka | DANCE CENTER - Poznań |
| | 72 | Szulc Łatwiński Konrad - Ananicz Nina Aleksandra | FOCUS - Szczecin |
| | 73 | Szymanowski Michał - Lichowska Natalia | DANCE ACADEMY - Bydgoszcz |
| | 74 | Węgliński Filip - Homoncik Marika | UKS OLIMP-SPORT - Kiełczów |
| | 75 | Wójcik Wojciech - Pujanek Weronika | TEMPO - Bydgoszcz |
| FOLLOWING PLACES |
| 25 | 76 | Żebrowski Michał - Burnatowska Oliwia | ELITA - Kraków |
| 26 | 49 | Bernat Piotr - Słomczyńska Aleksandra | TKS CREATIVE DANCE - Rumia |
| 26 | 50 | Cekała Wiktor - Horoszewska Joanna | KTT AKAT - Łomża |
| 28 | 70 | Stegienta Szymon - Wiśniewska Zuzanna | DANCE ACADEMY - Bydgoszcz |
 |