| Round : 1 ( 1/2 F ) - RESULTS - (7 of 11) |
| QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
| Place | StNo | Couple | Country |
 |
| | 176 | Jesionek Tomasz - Ziemniak - Jesionek Katarzyna | BLACK DANCE - Gdańsk |
| | 178 | Szmajda Mirosław - Szmajda Ewa | DANCE CENTER - Poznań |
| | 180 | Budyś Mariusz - Budyś Monika | PROGRESS - Kwidzyn |
| | 184 | Okoń Maciej - Zielińska-Okoń Agata | LATINO CAFE - Gdynia |
| | 186 | Szar Jarosław - Szar Katarzyna | JANTAR - Elbląg |
| | 187 | Tomczak Rafał - Tomczak Barbara | JANTAR - Elbląg |
| | 191 | Przybyszewski Krzysztof - Przybyszewska Wioletta | AKTT - Szczecin |
| FOLLOWING PLACES |
| 8 | 177 | Maćkowiak Mateusz - Maćkowiak Katarzyna | BLACK DANCE - Gdańsk |
| 9 | 192 | Turkiewicz Jarosław - Karasiewicz Monika | BLACK DANCE - Gdańsk |
| 10 | 169 | Felczak Marcin - Pukis Ewa | FOCUS - Olsztyn |
| 11 | 181 | Farbaniec Piotr - Bielecka-Farbaniec Gabriela | K-STUDIO - Krosno |
 |