SOLO 8-9 lat G 5D "G" - Solo - Solo ( Couples : 15 )
| Couples |
| StNo | Couple | Country |
 |
| 45 | Banach Zuzanna | UKS CZAR PAR - Giżycko |
| 46 | Fedusio Gabriela | UKS CZAR PAR - Giżycko |
| 47 | Kołakowska Eliza | UKS CZAR PAR - Giżycko |
| 48 | Kulesza Amelia | KADRYL - Białystok |
| 49 | Kulesza Maja | KADRYL - Białystok |
| 50 | Maksimowicz Hanna | KADRYL - Białystok |
| 51 | Niedziołko Katarzyna | GCK - Grajewo |
| 52 | Prus Aleksandra | KADRYL - Białystok |
| 53 | Ruchlewicz Dominika | GCK - Grajewo |
| 54 | Szydłowska Ewelina | KADRYL - Białystok |
| 55 | Szymczyk Lena | UKS CZAR PAR - Giżycko |
| 56 | Zabielska Kornelia | KADRYL - Białystok |
| 57 | Zajączkowska Hanna | UKS CZAR PAR - Giżycko |
| 58 | Zembko Pola | KADRYL - Białystok |
| 59 | Żygieło Agata | KADRYL - Białystok |
 |
Compiled by MasterDance ® MasterSoft