| Round : 1 ( 1/2 F ) - RESULTS - (6 of 9) |
| QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
| Place | StNo | Couple | Country |
 |
| | 344 | Karolczuk Jan - Haszczyn Hanna | PROMENADA - Olecko |
| | 345 | Kwaśniak Kacper - Sobiereiska Julia | TEMPO - Bydgoszcz |
| | 382 | Dybicz Oliwier - Makulska Julia | CREATIVE DANCE - Warszawa |
| | 383 | Fularczyk Jan - Brzeska Olga | LATINO CAFE - Gdynia |
| | 384 | Lubiak Kamil - Rudnicka Inga | CREATIVE DANCE - Warszawa |
| | 385 | Mazur Maciej Mikołaj - Khamenok Dominika | KTT AKAT - Łomża |
| FOLLOWING PLACES |
| 7 | 373 | Zabłocki Dawid - Wierzbowska Julia | KTT AKAT - Łomża |
| 8 | 372 | Solovei Hennadii - Olechno Natalia | UKS TWIST - Białystok |
| 9 | 346 | Skopek Maciej - Szaszko Wiktoria | CREATIVE DANCE - Warszawa |
 |