| Round : 1 ( 1/2 F ) - RESULTS - (7 of 9) |
| QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
| Place | StNo | Couple | Country |
 |
| | 278 | Dobosz Gabriel - Klonowska Alicja | BLACK DANCE - Gdańsk |
| | 281 | Kozłowski Oskar - Obal Natasza | OLIMP SPORT - Krotoszyn |
| | 282 | Mrowiec Jakub - Konikowska Maja | DANCE COMMUNITY - Starogard Gdański |
| | 287 | Dudka Jakub - Strugarek Kinga | DANCE CENTER - Poznań |
| | 288 | Jankowski Aleks - Jankowska Alicja | SKT FABRYKA TAŃCA - Osielsko |
| | 292 | Jankowski Kryspin - Waszak Julia | AMBER - Kołobrzeg |
| | 299 | Remblewski Michał - Surus Nadia | FOCUS - Olsztyn |
| FOLLOWING PLACES |
| 8 | 279 | Filipek Szymon - Kucharska Julia | AT SMOOTH - Pruszcz Gdański |
| 9 | 289 | Niżniowski Piotr - Motyl Maja | OLIMP SPORT - Krotoszyn |
 |