Round : 1 ( 1/2 F ) - RESULTS - (6 of 8) |
QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
Place | StNo | Couple | Country |
 |
| 203 | Flis Alan - Banaszewska Zuzanna | DANCEPRO - Gdańsk |
| 205 | Kałamaja Alan - Matysiak Maja | ST ADAM BORZĘCKI - Inowrocław |
| 206 | Kostuch Filip - Kosicka Helena | FALA - Sopot |
| 208 | Kowalski Tymoteusz - Tetela Milenka | FOCUS - Kamień Pomorski |
| 209 | Wardowski Wiktor - Bruździak Wiktoria | BLACK DANCE - Gdańsk |
| 210 | Wereda Dominik - Kisiel Laura | FALA - Sopot |
FOLLOWING PLACES |
7 | 204 | Kalinowski Mikołaj - Kleban Magdalena | AT SMOOTH - Pruszcz Gdański |
8 | 207 | Kowalczyk Jan - Bernecka Michalina | SKT FABRYKA TAŃCA - Osielsko |
 |