Wyniki 10-11 lat H 4D - Solo |
Place | StNo | Couple | Country |
 |
1 z wyr. | 120 | Chernyshenko Sofiia | I-DANCE - Katowice |
1 z wyr. | 121 | Chernyshenko Vladyslava | I-DANCE - Katowice |
1 z wyr. | 132 | Sekuła Julia | I-DANCE - Katowice |
1 z wyr. | 133 | Zych Weronika | ESTYMA - Częstochowa |
1 z wyr. | 301 | Cekievo Ignacy | SKT TALENT DANCE - Kraków |
FOLLOWING PLACES |
1 | 126 | Hodorowicz Magdalena | MOS - Kraków |
1 | 127 | Jakubowska Natalia | MOS - Kraków |
1 | 129 | Kołodziejczyk Magda | MOS - Kraków |
1 | 130 | Kucharczyk Katarzyna | MOS - Kraków |
1 | 131 | Murzin Mark | PIANOFORTE AKADEMIA TAŃCA - Nowy Targ |
 |