Kolo : 1 ( 1/2 F ) - REZULTATI - (7 od 9) |
U NAREDNO KOLO SU SE PLASIRALI |
Place | StNo | Couple | Country |
 |
| 77 | Abakumow Robert - Lella Michalina | BLACK DANCE - Gdańsk |
| 78 | Kacprzak Wojciech - Kacprzak Weronika | AT SMOOTH - Pruszcz Gdański |
| 80 | Lisowski Maciej - Masztakowska Julia | STUDIO TAŃCA NATURAL - Więcbork |
| 81 | Piechowicz Jerzy - Jaroszewska Zofia | UKS FEELING - Warszawa |
| 82 | Romaniuk Mikołaj - Havel Dominika | BLACK DANCE - Gdańsk |
| 91 | Górka Mateusz - Witkiewicz Agata | BLACK DANCE - Gdańsk |
| 293 | Patoła Wiktor - Oczko Michalina | K-STUDIO - Krosno |
OSTALA OSVOJENA MESTA |
8 | 84 | Zielke Aleksander - Kamińska Maja | KTS PIĘTRO WYŻEJ - Chojnice |
9 | 85 | Pawłowski Nikolas Iker - Zarzycka Paulina | FALCON - Płock |
 |