Round : 1 ( 1/2 F ) - RESULTS - (6 of 8) |
QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
Place | StNo | Couple | Country |
 |
| 203 | Bigos Krzysztof - Kułakowska Eliza | LATINO CAFE - Gdynia |
| 205 | Karolczuk Jan - Haszczyn Hanna | PROMENADA - Olecko |
| 206 | Kharchenko Nikita - Morawska Antonina | DANCE COMMUNITY - Starogard Gdański |
| 208 | Olszówka Aleksander - Müller Paulina | BLACK DANCE - Gdańsk |
| 209 | Panek Adam - Sroka Wiktoria | JANTAR - Elbląg |
| 210 | Szyporta Mateusz - Nadera Katarzyna | DUET - Warszawa |
FOLLOWING PLACES |
7 | 204 | Chudziński Jakub - Bartyś Magdalena | UKS TWIST - Białystok |
8 | 207 | Miszczak Maciej - Szpaczyńska Dominika | LATINO CAFE - Gdynia |
 |