TIME TABLE (Today: 01.06.2025) | ||||
Time | Category | Round | Couples | Heats |
---|---|---|---|---|
- | ||||
09:00 | Prezentacja Sędziów | |||
do 7 lat H 4D | 1/4 F | 26 | ||
SOLO do 7 lat H 4D - Solo | 1/2 F | 16 | ||
SOLO 8-9 lat H 4D - Solo | 1/4 F | 25 | ||
SOLO 10-11 lat H 4D - Solo | 1/2 F | 7 | ||
8-9 lat H 4D | 1/2 F | 15 | ||
10-11 lat H 4D | 1/2 F | 7 | ||
do 7 lat H 4D | 1/2 F | ~ 13 | ||
SOLO do 7 lat H 4D - Solo | FINAL | ~ 8 | ||
Ogłoszenie Wyników | ||||
SOLO 8-9 lat H 4D - Solo | 1/2 F | ~ 13 | ||
SOLO 10-11 lat H 4D - Solo | FINAL | ~ 4 | ||
Ogłoszenie Wyników | ||||
8-9 lat H 4D | FINAL | ~ 8 | ||
10-11 lat H 4D | FINAL | ~ 4 | ||
Ogłoszenie Wyników | ||||
8-9 lat G 5D "G" | 1/2 F | 9 | ||
10-11 lat G 5D "G" | 1/2 F | 10 | ||
8-9 lat F 6D "F" | FINAL | 2 | ||
SOLO 8-9 lat F 6D "F" - Solo | FINAL | 4 | ||
10-11 lat F 6D "F" | FINAL | 10 | ||
8-9 lat G 5D "G" | FINAL | ~ 6 | ||
10-11 lat G 5D "G" | FINAL | ~ 7 | ||
Ogłoszenie Wyników 8-9 G + 10-11 G | ||||
8-9 F + SOLO 8-9 F + 10-11 F | ||||
Ogłoszenie Wyników | ||||
10:30 | SOLO 8-9 lat G 5D "G" - Solo | 1/4 F | 18 | |
SOLO 10-11 lat G 5D "G" - Solo | 1/2 F | 10 | ||
SOLO 12-13 lat G 5D "G" - Solo | FINAL | 8 | ||
12-13 lat G 5D "G" | FINAL | 3 | ||
SOLO 10-11 lat F 6D "F" - Solo | FINAL | 6 | ||
SOLO 12-13 lat F 6D "F" - Solo | ST FINAL | 9 | ||
SOLO 8-9 lat G 5D "G" - Solo | FINAL | ~ 12 | ||
Ogłoszenie Wyników SOLO 8-9 G | ||||
SOLO 10-11 lat G 5D "G" - Solo | FINAL | ~ 7 | ||
Ogłoszenie Wyników SOLO 10-11 G | ||||
SOLO 12-13 G + 12-13 G | ||||
Ogłoszenie Wyników SOLO 12-13 G + 12-13G | ||||
12-13 lat F 6D "F" | ST FINAL | 10 | ||
10-11 lat E 6D "E" | 1/2 F | 13 | ||
SOLO 12-13 lat E 8D "E" - Solo | ST FINAL | 6 | ||
12-13 lat E 8D "E" | ST FINAL | 7 | ||
SOLO 12-13 lat F 6D "F" - Solo | LA FINAL | 9 | ||
12-13 lat F 6D "F" | LA FINAL | 10 | ||
SOLO 10-11 lat E 6D "E" - Solo | FINAL | 4 | ||
10-11 lat E 6D "E" | FINAL | ~ 6 | ||
SOLO 12-13 lat E 8D "E" - Solo | LA FINAL | 6 | ||
12-13 lat E 8D "E" | LA FINAL | 7 | ||
Ogłoszenie Wyników | ||||
Prezentacja Sędziów | ||||
PP Juniorzy Starsi OPEN LA | LA 1/4 F | 18 | 2 | |
Junior I D ST "D" | ST FINAL | 7 | ||
PP Młodzież OPEN ST | ST 1/2 F | 12 | 2 | |
PP Juniorzy Starsi OPEN LA | LA 1/2 F | ~ 12 | ||
Junior I D LA "D" | LA FINAL | 7 | ||
PP Młodzież OPEN ST | ST FINAL | ~ 6 | ||
PP Juniorzy Starsi OPEN LA | LA FINAL | ~ 6 | ||
Ogłoszenie Wyników | ||||
15:30 | Dorośli B ST "B" | ST 1/4 F | 15 | 2 |
Junior II D LA "D" | LA FINAL | 7 | ||
Dorośli B ST "B" | ST 1/2 F | ~ 12 | ||
pow. 15 lat E 8D "E" | ST FINAL | 2 | ||
SOLO Junior I D ST "D" - Solo | ST FINAL | 3 | ||
Dorośli D ST "D" | ST 1/2 F | 10 | ||
Junior II C LA "C" | LA 1/2 F | 10 | ||
Dorośli B ST "B" | ST FINAL | ~ 6 | ||
Dorośli D ST "D" | ST FINAL | ~ 6 | ||
Junior II C LA "C" | LA FINAL | ~ 6 | ||
Dorośli C ST "C" | ST FINAL | 5 | ||
Ogłoszenie Wyników Junior II D i C | ||||
pow. 15 lat E 8D "E" | LA FINAL | 2 | ||
SOLO Junior I D LA "D" - Solo | LA FINAL | 3 | ||
Dorośli B LA "B" | LA 1/4 F | 16 | 2 | |
Junior II D ST "D" | ST FINAL | 6 | ||
Dorośli B LA "B" | LA 1/2 F | ~ 12 | ||
Dorośli D LA "D" | LA FINAL | 6 | ||
Junior II C ST "C" | ST 1/2 F | 11 | ||
Dorośli B LA "B" | LA FINAL | ~ 6 | ||
Junior II C ST "C" | ST FINAL | ~ 6 | ||
Dorośli C LA "C" | LA FINAL | 6 | ||
Ogłoszenie Wyników | ||||
19:30 | PP Młodzież OPEN LA | LA 1/4 F | 13 | 2 |
pow. 15 lat H 4D Student H3 | ST 1/2 F | 11 | ||
pow. 15 lat H 4D Student H3 | LA 1/2 F | 11 | ||
PP Juniorzy Starsi OPEN ST | ST 1/4 F | 14 | 2 | |
PP Młodzież OPEN LA | LA 1/2 F | ~ 10 | ||
pow. 15 lat H 4D Student H4 | ST FINAL | 4 | ||
pow. 15 lat H 4D Student H5 | ST FINAL | 4 | ||
pow. 15 lat H 4D Student H4 | LA FINAL | 4 | ||
pow. 15 lat H 4D Student H5 | LA FINAL | 4 | ||
pow. 15 lat H 4D Student H1 | ST FINAL | 25 | ||
pow. 15 lat H 4D Student H1 | LA FINAL | 25 | ||
PP Juniorzy Starsi OPEN ST | ST 1/2 F | ~ 10 | ||
pow. 15 lat H 4D Student H2 | ST FINAL | 18 | ||
pow. 15 lat H 4D Student H2 | LA FINAL | 18 | ||
PP Juniorzy Starsi OPEN ST | ST FINAL | ~ 6 | ||
PP Młodzież OPEN LA | LA FINAL | ~ 6 | ||
Ogłoszenie Wyników | ||||
KONIEC TURNIEJU |