Kolo : 1 ( 1/2 F ) - REZULTATI - (6 od 10) |
U NAREDNO KOLO SU SE PLASIRALI |
Place | StNo | Couple | Country |
 |
| 285 | Bernat Piotr - Słomczyńska Aleksandra | TKS CREATIVE DANCE - Rumia |
| 286 | Dąbrowski Jędrzej - Sędra Maja | STARLIGHT - Zielona Góra |
| 287 | Głowacki Aleks - Ewertowska Zofia | DANCE CENTER - Poznań |
| 288 | Gonciarz Dobromił - Siemaszko Hanna | AKTT - Szczecin |
| 289 | Kustosz Miłosz - Fechner Maja | AKTT - Szczecin |
| 294 | Stachewicz Kamil - Rozpłoch Maria | TKS JANTAR - Międzyzdroje |
OSTALA OSVOJENA MESTA |
7 | 292 | Sienkowski Antoni - Kędzia Zuzanna | KTS FLESZ - Nowogard |
8 | 291 | Osial Jakub Krzysztof - Grygowska Lena Krystyna | KTS FLESZ - Nowogard |
9 | 290 | Marciniak Szymon - Piątek Amelia | AKTT - Szczecin |
9 | 293 | Smołucha Jakub - Kim Laura | KING DANCE - Koszalin |
 |