| Kolo : 1 ( 1/2 F ) - REZULTATI - (6 od 9) |
| U NAREDNO KOLO SU SE PLASIRALI |
| Place | StNo | Couple | Country |
 |
| | 16 | Siekierski Dawid - Szczygieł Eliza | DANCE CENTER - Poznań |
| | 286 | Dąbrowski Jędrzej - Sędra Maja | STARLIGHT - Zielona Góra |
| | 287 | Głowacki Aleks - Ewertowska Zofia | DANCE CENTER - Poznań |
| | 288 | Gonciarz Dobromił - Siemaszko Hanna | AKTT - Szczecin |
| | 292 | Sienkowski Antoni - Kędzia Zuzanna | KTS FLESZ - Nowogard |
| | 295 | Stelmach Krzysztof - Borzymowska Alicja | TKS JANTAR - Międzyzdroje |
| OSTALA OSVOJENA MESTA |
| 7 | 285 | Bernat Piotr - Słomczyńska Aleksandra | TKS CREATIVE DANCE - Rumia |
| 8 | 294 | Stachewicz Kamil - Rozpłoch Maria | TKS JANTAR - Międzyzdroje |
| 9 | 290 | Marciniak Szymon - Piątek Amelia | AKTT - Szczecin |
 |