Kolo : 1 ( 1/2 F ) - REZULTATI - (6 od 9) |
U NAREDNO KOLO SU SE PLASIRALI |
Place | StNo | Couple | Country |
 |
| 9 | Michałowski Oskar - Kwiatkowska Natalia | TKS JANTAR - Międzyzdroje |
| 10 | Niżniowski Piotr - Motyl Maja | OLIMP SPORT - Krotoszyn |
| 12 | Wencel Bruno - Tereszczyk Hanna | TKS JANTAR - Międzyzdroje |
| 13 | Ziemgowski Antoni - Ziemgowska Zuzanna | TKS JANTAR - Wolin |
| 30 | Pryba Bartosz - Zasada Natasza | AMBER - Kołobrzeg |
| 299 | Jankowski Kryspin - Waszak Julia | AMBER - Kołobrzeg |
OSTALA OSVOJENA MESTA |
7 | 31 | Witkowski Filip - Szostak Blanka | AMBER - Kołobrzeg |
8 | 8 | Gnosowski Igor - Wawrzyńska Nikola | FOCUS - Gryfice |
9 | 32 | Zębała Filip - Wyszyńska Laura | FOCUS - Drawsko Pomorskie |
 |