Kolo : 1 ( 1/2 F ) - REZULTATI - (6 od 8) |
U NAREDNO KOLO SU SE PLASIRALI |
Place | StNo | Couple | Country |
 |
| 6 | Dudka Jakub - Strugarek Kinga | DANCE CENTER - Poznań |
| 8 | Gnosowski Igor - Wawrzyńska Nikola | FOCUS - Gryfice |
| 9 | Michałowski Oskar - Kwiatkowska Natalia | TKS JANTAR - Międzyzdroje |
| 10 | Niżniowski Piotr - Motyl Maja | OLIMP SPORT - Krotoszyn |
| 12 | Wencel Bruno - Tereszczyk Hanna | TKS JANTAR - Międzyzdroje |
| 13 | Ziemgowski Antoni - Ziemgowska Zuzanna | TKS JANTAR - Wolin |
OSTALA OSVOJENA MESTA |
7 | 7 | Gilicki Filip - Biniek Anna | OLIMP SPORT - Krotoszyn |
8 | 11 | Walorski Marcin - Mazur Julia | FOCUS - Szczecin |
 |