Round : 1 ( 1/2 F ) - RESULTS - (6 of 10) |
QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
Place | StNo | Couple | Country |
 |
| 133 | Siuzdak Jan - Sicińska Lena | BLACK DANCE - Gdańsk |
| 145 | Kowalczyk Hubert - Ostasz Hanna | KTS FLESZ - Nowogard |
| 146 | Kruk Jan - Paszkowska Patrycja | FOCUS - Gryfice |
| 147 | Potaszkin Jan - Szymichowska Jadwiga | FALA - Sopot |
| 148 | Rogacki Maksymilian - Dolata Pola | TKS CREATIVE DANCE - Rumia |
| 149 | Rosiek Mateusz - Didyk Julianna | LATINO CAFE - Gdynia |
FOLLOWING PLACES |
7 | 151 | Sztandera Jan - Kancelarczyk Kaja | JANTAR - Elbląg |
7 | 152 | Zygadłowicz Jan - Stormowska Lena | JANTAR - Elbląg |
9 | 150 | Skibicki Jan - Panikarevych Yevheniia | STUDIO TAŃCA NATURAL - Więcbork |
10 | 130 | Nadobny Franciszek - Nowowiejska Lena | STUDIO TAŃCA NATURAL - Więcbork |
 |