Round : 1 ( 1/2 F ) - RESULTS - (6 of 10) |
QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
Place | StNo | Couple | Country |
 |
| 367 | Szymański Michał - Myka Lena | TOP DANCE - Pruszków |
| 373 | Głowacki Dawid - Gaweł Zofia | TOP DANCE - Pruszków |
| 374 | Gradkowski Adam - Domitrz Lena | KTT AKAT - Łomża |
| 376 | Kałamaja Alan - Matysiak Maja | ST ADAM BORZĘCKI - Inowrocław |
| 377 | Kasowski Jan - Skrzypnik Hanna | TIGER TEAM - Łódź |
| 379 | Pawłowski Nikolas Iker - Zarzycka Paulina | FALCON - Płock |
FOLLOWING PLACES |
7 | 385 | Kisiel Michał - Sznajder Zuzanna | UKS TWIST - Białystok |
8 | 375 | Kalinowski Norbert - Wilczewska Ewa | KADRYL - Białystok |
9 | 371 | Biernacki Mateusz - Choim Marta | UKS FEELING - Warszawa |
10 | 372 | Długołęcki Wojciech - Karaś Aleksandra | UKS FEELING - Warszawa |
 |