SOLO 8-9 lat G - 5D "G" - Solo ( Competitors : 21 )
| Competitors |
| StNo | Competitor | City - Country |
 |
| 54 | Powichrowska Maria | UKS CZAR PAR - Giżycko |
| 55 | Surzhok Oleksandra | PROMENADA - Olecko |
| 56 | Szymczyk Lena | UKS CZAR PAR - Giżycko |
| 61 | Banach Zuzanna | UKS CZAR PAR - Giżycko |
| 62 | Borawska Gabriela | KADRYL - Białystok |
| 63 | Bukrejewska Gabriela | ST ESKA - Augustów |
| 64 | Ciskowska Rozalia | GCK - Grajewo |
| 65 | Fedusio Gabriela | UKS CZAR PAR - Giżycko |
| 66 | Kołakowska Eliza | UKS CZAR PAR - Giżycko |
| 68 | Kozłowska Lena | PROMENADA - Augustów |
| 69 | Kozłowska Liliana | ST ESKA - Augustów |
| 70 | Kuczyńska Izabela | GCK - Grajewo |
| 71 | Kulesza Amelia | KADRYL - Białystok |
| 72 | Łabuda Patrycja | UKS TWIST - Białystok |
| 73 | Niedziołko Katarzyna | GCK - Grajewo |
| 74 | Prus Aleksandra | KADRYL - Białystok |
| 75 | Raczkiel Maja | PROMENADA - Augustów |
| 76 | Ruchlewicz Dominika | GCK - Grajewo |
| 77 | Szydłowska Ewelina | KADRYL - Białystok |
| 78 | Turowska Natalia | ST ESKA - Augustów |
| 79 | Zajączkowska Hanna | UKS CZAR PAR - Giżycko |
 |
Compiled by MasterDance®MasterSoft