SOLO 14-15 lat F - 6D "F" - Solo
Placings |
Place | StNo | Couple | Country |
 |
1 | 359 | Haponik Julia | ST ESKA - Augustów |
1 | 364 | Metka Dorota | UKS CZAR PAR - Giżycko |
2 | 357 | Burak Weronika | KADRYL - Białystok |
2 | 368 | Żebrowska Lena | KTT AKAT - Łomża |
3 | 365 | Ramotowska Hanna | UKS CZAR PAR - Giżycko |
3 | 360 | Jurek Milena | PROMENADA - Augustów |
4 | 361 | Kadłubowska Maja | KTT AKAT - Łomża |
4 | 358 | Czeberkus Loretta | PROMENADA - Olecko |
4 | 367 | Truchel Lena | KTT AKAT - Łomża |
4 | 362 | Kopania Zuzanna | PROMENADA - Augustów |
4 | 363 | Martynowicz Aleksandra | KTT AKAT - Łomża |
4 | 366 | Szymańska Maja | PROMENADA - Olecko |
 |
Compiled by MasterDance®MasterSoft