TIME TABLE (Today: 28.08.2025) | ||||
Time | Category | Round | Couples | Heats |
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
11:00 | Prezentacja sędziów i par | |||
SOLO do 7 lat H - 4D "D1" - Solo | ( 1) 1/2 F | 33 | ||
do 7 lat H - 4D "D1" | ( 1) 1/2 F | 11 | ||
SOLO do 7 lat H - 4D "D1" - Solo | ( 2) FINALE | ~ 8 | ||
do 7 lat H - 4D "D1" | ( 2) FINALE | ~ 6 | ||
Ogłoszenie wyników do 7 H P+S | ||||
SOLO 8-9 lat H - 4D "D1" - Solo | ( 1) 1/4 F | 46 | ||
8-9 lat H - 4D "D1" | ( 1) 1/4 F | 21 | ||
SOLO 8-9 lat H - 4D "D1" - Solo | ( 2) 1/2 F | ~ 23 | ||
8-9 lat H - 4D "D1" | ( 2) 1/2 F | ~ 12 | ||
Ogłoszenie wyników 8-9H S+P | ||||
SOLO 10-11 lat H - 4D "D1" - Solo | ( 1) 1/4 F | 20 | ||
SOLO 12-13 lat H - 4D "D1" ST . - Solo | ST . ( 1) FINALE | 1 | ||
10-11 lat H - 4D "D1" | ( 1) FINALE | 4 | ||
12-13 lat H - 4D "D1" | ( 1) FINALE | 1 | ||
SOLO 10-11 lat H - 4D "D1" - Solo | ( 2) 1/2 F | ~ 10 | ||
SOLO 12-13 lat H - 4D "D1" LA . - Solo | LA . ( 1) FINALE | 1 | ||
10-11H 12-13H RUNDA POKAZOWA | ||||
Ogłoszenie wyników 10-11H 12-13H S+P | ||||
SOLO 8-9 lat G - 5D "G" - Solo | ( 1) 1/4 F | 22 | ||
8-9 lat G - 5D "G" | ( 1) FINALE | 5 | ||
SOLO 8-9 lat F - 6D "F" LA . - Solo | LA . ( 1) FINALE | 5 | ||
SOLO 8-9 lat F - 6D "F" ST . - Solo | ST . ( 1) FINALE | 5 | ||
8-9 G RUNDA POKAZOWA | ||||
SOLO 8-9 lat G - 5D "G" - Solo | ( 2) 1/2 F | ~ 14 | ||
Ogłoszenie wyników 8-9 G F (S+P) | ||||
SOLO 10-11 lat G - 5D "G" - Solo | ( 1) 1/4 F | 37 | ||
10-11 lat G - 5D "G" | ( 1) 1/4 F | 14 | ||
SOLO 10-11 lat F - 6D "F" ST . - Solo | ST . ( 1) FINALE | 8 | ||
SOLO 10-11 lat F - 6D "F" LA . - Solo | LA . ( 1) FINALE | 8 | ||
SOLO 10-11 lat G - 5D "G" - Solo | ( 2) 1/2 F | ~ 18 | ||
10-11 lat G - 5D "G" | ( 2) 1/2 F | ~ 10 | ||
Ogłoszenie wyników | ||||
KONIEC BLOKU I | ||||
- | ||||
15:00 | BLOK II | |||
Prezentacja sędziów i par | ||||
SOLO 14-15 lat F - 6D "F" ST . - Solo | ST . ( 1) 1/2 F | 12 | ||
12-13 lat F - 6D "F" ST . | ST . ( 1) FINALE | 8 | ||
SOLO 14-15 lat G - 5D "G" - Solo | ( 1) FINALE | 5 | ||
14-15 lat G - 5D "G" | ( 1) FINALE | 1 | ||
12-13 lat E - 8D "E" ST . | ST . ( 1) FINALE | 5 | ||
SOLO 12-13 lat E - 8D "E" ST . - Solo | ST . ( 1) FINALE | 2 | ||
SOLO 14-15 lat F - 6D "F" LA . - Solo | LA . ( 1) 1/2 F | 12 | ||
14-15 lat F - 6D "F" LA . | LA . ( 1) FINALE | 2 | ||
SOLO pow. 15 lat F - 6D "F" LA . - Solo | LA . ( 1) FINALE | 2 | ||
SOLO 14-15 lat F - 6D "F" LA . - Solo | LA . ( 2) FINALE | ~ 6 | ||
SOLO 14-15 lat E - 8D "E" ST . - Solo | ST . ( 1) FINALE | 4 | ||
14-15 lat E - 8D "E" ST . | ST . ( 1) FINALE | 4 | ||
SOLO 12-13 lat G - 5D "G" LA - Solo | LA ( 1) 1/4 F | 15 | ||
SOLO 10-11 lat E - 6D "E" ST . - Solo | ST . ( 1) FINALE | 2 | ||
10-11 lat E - 6D "E" ST . | ST . ( 1) FINALE | 3 | ||
SOLO 10-11 lat E - 6D "E" LA . - Solo | LA . ( 1) FINALE | 2 | ||
10-11 lat E - 6D "E" LA . | LA . ( 1) FINALE | 3 | ||
SOLO 12-13 lat G - 5D "G" LA - Solo | LA ( 2) 1/2 F | ~ 12 | ||
14-15 G Pary i Solo RUNDA POKAZOWA | ||||
Ogłoszenie wyników 10-11E, 12-13G, 14-15 | ||||
12-13 lat F - 6D "F" LA . | LA . ( 1) FINALE | 8 | ||
10-11 lat F - 6D "F" ST . | ST . ( 1) FINALE | 6 | ||
10-11 lat F - 6D "F" LA . | LA . ( 1) FINALE | 6 | ||
12-13 lat E - 8D "E" LA . | LA . ( 1) FINALE | 5 | ||
SOLO 12-13 lat E - 8D "E" LA . - Solo | LA . ( 1) FINALE | 2 | ||
SOLO 14-15 lat F - 6D "F" ST . - Solo | ST . ( 2) FINALE | ~ 6 | ||
14-15 lat F - 6D "F" ST . | ST . ( 1) FINALE | 2 | ||
SOLO pow. 15 lat F - 6D "F" ST . - Solo | ST . ( 1) FINALE | 2 | ||
SOLO 14-15 lat E - 8D "E" LA . - Solo | LA . ( 1) FINALE | 4 | ||
14-15 lat E - 8D "E" LA . | LA . ( 1) FINALE | 4 | ||
Ogłoszenie wyników | ||||
Koniec bloku II | ||||
- | ||||
18:00 | GALA WIECZORNA | |||
SOLO 12-13 lat F - 6D "F" ST . - Solo | ST . ( 1) 1/2 F | 12 | ||
Dorośli D - ST "D" ST | ST ( 1) FINALE | 3 | ||
Junior I D - LA "D" LA | LA ( 1) FINALE | 7 | ||
Dorośli C - ST "C" ST | ST ( 1) FINALE | 6 | ||
SOLO 12-13 lat F - 6D "F" LA . - Solo | LA . ( 1) 1/2 F | 12 | ||
Junior II D - LA "D" LA | LA ( 1) FINALE | 7 | ||
SOLO 12-13 lat F - 6D "F" LA . - Solo | LA . ( 2) FINALE | ~ 6 | ||
Junior II C - LA "C" LA | LA ( 1) FINALE | 2 | ||
SOLO Junior II LA LA - Solo | LA ( 1) FINALE | 3 | ||
Junior I D - ST "D" ST | ST ( 1) FINALE | 7 | ||
Junior II D - ST "D" ST | ST ( 1) FINALE | 6 | ||
SOLO 12-13 lat F - 6D "F" ST . - Solo | ST . ( 2) FINALE | ~ 6 | ||
Dorośli D - LA "D" LA | LA ( 1) FINALE | 2 | ||
Junior II C - ST "C" ST | ST ( 1) FINALE | 5 | ||
Dorośli C - LA "C" LA | LA ( 1) FINALE | 5 | ||
Ogłoszenie wyników | ||||
KONIEC TURNIEJU |