| Round : 1 ( 1/2 F ) - RESULTS - (6 of 8) |
| QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
| Place | StNo | Couple | Country |
 |
| | 126 | Fierek Rafał - Trapp Emilia | KTS PIĘTRO WYŻEJ - Chojnice |
| | 127 | Kriger Ernest - Somska Martyna | TKS JANTAR - Międzyzdroje |
| | 128 | Mysiak Hubert - Kukuła Alicja | AKTT - Szczecin |
| | 129 | Nadobny Franciszek - Nowowiejska Lena | STUDIO TAŃCA NATURAL - Więcbork |
| | 130 | Pilarski Filip - Zach Hanna | STUDIO TAŃCA NATURAL - Więcbork |
| | 132 | Rumiński Bartosz - Dizmen Leyla | KING DANCE - Koszalin |
| FOLLOWING PLACES |
| 7 | 131 | Reszka Oliwier - Hapka Gabriela | KTS PIĘTRO WYŻEJ - Chojnice |
| 8 | 133 | Walento Wojciech - Głowacka Lena | FOCUS - Kamień Pomorski |
 |