| Round : 1 ( 1/2 F ) - RESULTS - (6 of 8) |
| QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
| Place | StNo | Couple | Country |
 |
| | 150 | Fortuna Aleksander - Pakuła Lena | AKTT - Szczecin |
| | 151 | Kacprzak Wojciech - Kacprzak Weronika | AT SMOOTH - Pruszcz Gdański |
| | 155 | Romaniuk Mikołaj - Havel Dominika | BLACK DANCE - Gdańsk |
| | 156 | Zielke Aleksander - Kamińska Maja | KTS PIĘTRO WYŻEJ - Chojnice |
| | 163 | Wardowski Wiktor - Bruździak Wiktoria | BLACK DANCE - Gdańsk |
| | 166 | Łabędzki Kuba - Szewczyk Pola | FOCUS - Kamień Pomorski |
| FOLLOWING PLACES |
| 7 | 153 | Ludwicki Eryk - Piątek Pola | AKTT - Szczecin |
| 8 | 149 | Brylowski Filip - Kałużna Andżelika | FALA - Sopot |
 |