| Kolo : 1 ( 1/2 F ) - REZULTATI - (6 od 9) |
| U NAREDNO KOLO SU SE PLASIRALI |
| Place | StNo | Couple | Country |
 |
| | 287 | Bukowski Ignacy - Rybińska Amelia | BLACK DANCE - Gdańsk |
| | 290 | Kozłowski Szymon Piotr - Gabrylewska Amelia | KADRYL - Białystok |
| | 291 | Lubiak Kamil - Rudnicka Inga | CREATIVE DANCE - Warszawa |
| | 292 | Mazur Maciej Mikołaj - Khamenok Dominika | KTT AKAT - Łomża |
| | 293 | Skopek Maciej - Szaszko Wiktoria | CREATIVE DANCE - Warszawa |
| | 294 | Wajs Maciej - Olesiejuk Hanna | IMPET TEAM - Warszawa |
| OSTALA OSVOJENA MESTA |
| 7 | 289 | Ciesielski Mateusz - Jaskółka Andżelika | DANCEZONE - Bydgoszcz |
| 7 | 295 | Zabłocki Dawid - Wierzbowska Julia | KTT AKAT - Łomża |
| 9 | 288 | Chudziński Jakub - Bartyś Magdalena | UKS TWIST - Białystok |
 |